Тарифы
| Стоимость оформления | 0 рублей |
| Тип карты | Visa Classic |
| Валюта картсчета | RUR |
| Максимальный размер кредита | 40 000 рублей |
| Льготный период | 30 дней по каждой трате |
| Размер обязательного ежемесячного платежа | 7% от остатка задолженности (но не менее 300 руб. и не более остатка задолженности) |
| Базовая процентная ставка1 | 3% |
| РљРѕРјРёСЃСЃРёРё | |
| за обслуживание картсчета, годовая | нет |
| за обслуживание картсчета, месячная | нет |
| Р·Р° несвоевременное РїРѕРіР°С?ение кредита Рё/или процентов | 1% РѕС‚ общей СЃСѓРјРјС‹ задолженности, РЅРѕ РЅРµ менее 250 рублей |
| за перевыпуск карты по сроку действия | 0 руб. |
| за досрочный перевыпуск карты | 50 руб. |
| Комиссии по безналичным операциям | |
| За безналичную оплату товаров / услуг в торговых точках | 0 руб. |
| Комиссии за снятие наличных | |
| за снятие собственных наличных средств в банкоматах МоскомПриватБанка | 1% |
| за снятие собственных наличных средств в банкоматах других банков на территории России | 1% + 30 руб. |
| за снятие собственных наличных средств в зарубежных банках/банкоматах | 1% + 90 руб. |
| за снятие наличных в счет кредита в банкоматах МоскомПриватБанка | 4% |
| за снятие наличных в счет кредита в банкоматах других банков на территории России | 4% + 30 руб. |
| за снятие наличных в счет кредита в зарубежных банках/банкоматах | 4% + 90 руб. |
| Удорожание за 1 год пользования кредитом2 | |
| при снятии наличных в банкомате | 19.9% |
| при безналичной оплате товара через торгово-розничную сеть | 16,5 % |
| Полная стоимость кредита3 | |
| РїСЂРё условии РїРѕРіР°С?ения РІ течение льготного периода | 0% |
| РїСЂРё условии РїРѕРіР°С?ения минимальными платежами | 39,03 % |
1. в месяц, на остаток задолженности
2. РІ случае РїРѕРіР°С?ения всей СЃСѓРјРјС‹ кредита равными частями РІ течение данного периода
3. рассчитана РІ соответствии СЃ указанием ЦБ Р Р¤ в„– 2008-РЈ РѕС‚ 13 мая 2008 Рі. «Рћ РїРѕСЂСЏРґРєРµ расчета Рё доведения РґРѕ заемщика – физического лица полной стоимости кредита
2. РІ случае РїРѕРіР°С?ения всей СЃСѓРјРјС‹ кредита равными частями РІ течение данного периода
3. рассчитана РІ соответствии СЃ указанием ЦБ Р Р¤ в„– 2008-РЈ РѕС‚ 13 мая 2008 Рі. «Рћ РїРѕСЂСЏРґРєРµ расчета Рё доведения РґРѕ заемщика – физического лица полной стоимости кредита
